Accubond in 9,3 X 62; GEE gesucht

Registriert
25 Apr 2009
Beiträge
327
Hallo,

ich lade das 250gr AccuBond für meine 9,3X62
Zünder: CCI 200
Pulver: 57gr. N 140

Lt. Homepage von Nosler sollte dies 2524 fps (also 767 m/s) bei einer Ladedichte von 91% ergeben.

Kann mir mal jemand mit QL rechnen, wie weit die GEE (bei 4cm Hochschuss) ist?

Gruss

Relda
 
Registriert
23 Okt 2002
Beiträge
5.800
Welche Lauflänge? Welche L3; L6?

Das kommt bei den Standardeinstellungen raus (mit 600mm Lauf)

Schusstafel bei Std.ICAO Atmosphäre
-------------------------------------------------------------------------------------
Waffe / Munition : 9.3 x 62
Geschosstyp : .366, 250, Nosler AccuBond 59756
Geschossgewicht : 250 Grains oder 16,20 Gramm
V0 : 765 m/s
Seitenwind : 1 m/s
Ballistische(r) Koeffizient(en) (G1):
C1=0.494@V>0 m/s;


Tabelle verschiedener Fleckschussentfernungen - Flugbahnen zur Visierlinie in cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entfernung 50 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m 350 m 400 m 450 m 500 m
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50 m Fleck X -0,5 -6,0 -16,9 -33,4 -55,7 -84,9 -122,1 -167,9 -222,7
100 m Fleck +0,3 X -5,2 -15,8 -32,0 -54,1 -83,0 -120,0 -165,5 -220,1
150 m Fleck +2,0 +3,5 X -8,8 -23,3 -43,6 -70,8 -106,1 -149,9 -202,6
200 m Fleck +4,2 +7,9 +6,6 X -12,3 -30,4 -55,4 -88,4 -130,0 -180,6
250 m Fleck +6,7 +12,8 +14,0 +9,8 X -15,6 -38,2 -68,8 -107,9 -156,0
300 m Fleck +9,3 +18,0 +21,8 +20,3 +13,0 X -19,9 -47,9 -84,4 -129,9
350 m Fleck +12,1 +23,7 +30,3 +31,6 +27,3 +17,1 X -25,1 -58,8 -101,5
400 m Fleck +15,3 +30,0 +39,8 +44,2 +43,0 +35,9 +22,0 X -30,5 -70,0
450 m Fleck +18,7 +36,8 +50,0 +57,8 +59,9 +56,3 +45,7 +27,1 X -36,1
500 m Fleck +22,3 +44,0 +60,8 +72,2 +78,0 +78,0 +71,0 +56,0 +32,5 X
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
156 m GEE +2,3 +4,0 +0,7 -7,8 -22,1 -42,1 -69,1 -104,1 -147,6 -200,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geschw. m/s 735,9 707,5 679,8 652,6 626,0 600,1 574,6 550,1 526,5 503,6
Energie Joule 4387,2 4055,0 3743,0 3449,9 3174,6 2916,7 2674,5 2451,4 2245,4 2054,8
Windabweich. cm 0,1 0,5 1,2 2,2 3,4 5,0 6,9 9,3 12,2 15,5
Korrektur MOA/m/s 0,045 0,158 0,268 0,373 0,473 0,567 0,674 0,798 0,929 1,061
Flugzeit s 0,066 0,135 0,208 0,283 0,361 0,442 0,526 0,616 0,710 0,808
 
Registriert
20 Dez 2005
Beiträge
159
Mit ausschließlich berechneten Werten fischt man im Trüben !!!
Ich habe in der Vergangenheit oft drastische Abweichungen festgestellt.

Also V0 messen, Höhe der Visierlinie messen, erst dann kann man eine wirklich korrekte Schußtafel mit Quicktarget berechnen. Diese Tafel stimmt dann tatsächlich auf den cm genau, wie ich mehrfach mit unterschiedlichen Kalibern auf der 300m-Bahn feststellen konnte.

WH
Klaus
 

Online-Statistiken

Zurzeit aktive Mitglieder
149
Zurzeit aktive Gäste
834
Besucher gesamt
983
Oben